
Esnek Uyumluluk
- Şebeke bağlantılı ve şebekeden bağımsız için maks. 3 adet paralel
- Çok yönlü işlemler için mikro şebeke ve jeneratör fonksiyonu*
ST Solar, Türkiye'de SolaX Power ürün ekosistemi kapsamında güneş enerjisi, enerji depolama ve akıllı enerji yönetimi çözümlerini proje ihtiyaçlarına göre sunan bir teknoloji ve tedarik partneridir. Odak noktamız; doğru ürün seçimi, doğru sistem kurgusu ve ölçülebilir performanstır.
Aramanızla eşleşen sonuç bulunamadı. Tüm ürünlere göz atın →
5,0kW / 8,0kW / 10,0kW / 12,0kW / 15,0kW / 20,0kW
X3-NEO-LV, paralel şebeke üstü ve şebeke dışı çalışmayı 3 üniteye kadar destekler. Mikro şebeke ve jeneratör uyumluluğu, çeşitli enerji ortamlarında sorunsuz entegrasyon sağlarken, MPPT başına 36A DC girişi, yüksek güçlü güneş panelleriyle uyumluluğu en üst düzeye çıkarır.
Yüksek verimlilik ve esneklik sağlayarak %200 oranına kadar PV aşırı boyutlandırma ve %110 değerine kadar AC çıkışı sağlar. X3-NEO-LV IP65 koruması, dahili SPD ve güvenlik için isteğe bağlı AFCI sunar. Ekonomik olarak, uzun süreli çalışma için düşük başlatma voltajına sahip yüksek güçlü güneş panellerini destekler.
BİZE ULAŞIN




* / ** İsteğe bağlı özelliklerdir; model ve yazılım sürümüne göre değişebilir.
X3-NEO-5K-LV
| Maks. önerilen PV dizi gücü | 10 kWp |
| Çalışma voltaj aralığı | 160 ~ 950 V |
| MPP takipçi sayısı / her MPP takipçi başına dizi sayısı | 2 / (1 / 1) |
| MPPT başına maks. giriş akımı | 18 A / 18 A |
| Anma çıkış gücü | 5 kW |
| Anma AC voltajı | 3W / N / PE, 220 / 380 V 3W / N / PE, 230 / 400 V 3W / N / PE, 240 / 415 V |
| Tepe EPS çıkış gücü | 10 kVA Anma gücün 2 katı, 10s |
| Geçiş süresi | <3 ms |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 520 × 705 × 258 mm |
| Ağırlık | 44.6 kg |
X3-NEO-8K-LV
| Maks. önerilen PV dizi gücü | 16 kWp |
| Çalışma voltaj aralığı | 160 ~ 950 V |
| MPP takipçi sayısı / her MPP takipçi başına dizi sayısı | 2 / (1 / 1) |
| MPPT başına maks. giriş akımı | 18 A / 18 A |
| Anma çıkış gücü | 8 kW |
| Anma AC voltajı | 3W / N / PE, 220 / 380 V 3W / N / PE, 230 / 400 V 3W / N / PE, 240 / 415 V |
| Tepe EPS çıkış gücü | 16 kVA Anma gücün 2 katı, 10s |
| Geçiş süresi | <3 ms |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 520 × 705 × 258 mm |
| Ağırlık | 44.6 kg |
X3-NEO-10K-LV
| Maks. önerilen PV dizi gücü | 20 kWp |
| Çalışma voltaj aralığı | 160 ~ 950 V |
| MPP takipçi sayısı / her MPP takipçi başına dizi sayısı | 2 / (2 / 1) |
| MPPT başına maks. giriş akımı | 36 A / 18 A |
| Anma çıkış gücü | 10 kW |
| Anma AC voltajı | 3W / N / PE, 220 / 380 V 3W / N / PE, 230 / 400 V 3W / N / PE, 240 / 415 V |
| Tepe EPS çıkış gücü | 20 kVA Anma gücün 2 katı, 10s |
| Geçiş süresi | <3 ms |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 520 × 705 × 258 mm |
| Ağırlık | 44.6 kg |
X3-NEO-12K-LV
| Maks. önerilen PV dizi gücü | 24 kWp |
| Çalışma voltaj aralığı | 160 ~ 950 V |
| MPP takipçi sayısı / her MPP takipçi başına dizi sayısı | 2 / (2 / 2) |
| MPPT başına maks. giriş akımı | 36 A / 36 A |
| Anma çıkış gücü | 12 kW |
| Anma AC voltajı | 3W / N / PE, 220 / 380 V 3W / N / PE, 230 / 400 V 3W / N / PE, 240 / 415 V |
| Tepe EPS çıkış gücü | 24 kVA Anma gücün 2 katı, 10s |
| Geçiş süresi | <3 ms |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 520 × 705 × 258 mm |
| Ağırlık | 44.6 kg |
X3-NEO-15K-LV
| Maks. önerilen PV dizi gücü | 30 kWp |
| Çalışma voltaj aralığı | 160 ~ 950 V |
| MPP takipçi sayısı / her MPP takipçi başına dizi sayısı | 2 / (2 / 2) |
| MPPT başına maks. giriş akımı | 36 A / 36 A |
| Anma çıkış gücü | 15 kW |
| Anma AC voltajı | 3W / N / PE, 220 / 380 V 3W / N / PE, 230 / 400 V 3W / N / PE, 240 / 415 V |
| Tepe EPS çıkış gücü | 30 kVA Anma gücün 2 katı, 10s |
| Geçiş süresi | <3 ms |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 520 × 705 × 258 mm |
| Net ağırlık | 44.6 kg |
X3-NEO-20K-LV
| Maks. önerilen PV dizi gücü | 40 kWp |
| Çalışma voltaj aralığı | 160 ~ 950 V |
| MPP takipçi sayısı / her MPP takipçi başına dizi sayısı | 2 / (2 / 2) |
| MPPT başına maks. giriş akımı | 36 A / 36 A |
| Anma çıkış gücü | 20 kW |
| Anma AC voltajı | 3W / N / PE, 220 / 380 V 3W / N / PE, 230 / 400 V 3W / N / PE, 240 / 415 V |
| Tepe EPS çıkış gücü | 40 kVA Anma gücün 2 katı, 10s |
| Geçiş süresi | <3 ms |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 520 × 705 × 258 mm |
| Net ağırlık | 45.2 kg |