
Esnek Uyarlanabilirlik
- Ömür boyu kullanım için genişletilebilir kapasite
- İstiflenebilir modüller, tak ve çalıştır tasarımı
ST Solar, Türkiye'de SolaX Power ürün ekosistemi kapsamında güneş enerjisi, enerji depolama ve akıllı enerji yönetimi çözümlerini proje ihtiyaçlarına göre sunan bir teknoloji ve tedarik partneridir. Odak noktamız; doğru ürün seçimi, doğru sistem kurgusu ve ölçülebilir performanstır.
Aramanızla eşleşen sonuç bulunamadı. Tüm ürünlere göz atın →
7,3 kWh-47,9 kWh
7,3 kWh ila 47,9 kWh arasında geniş kapasite aralığı ve maksimum 50A şarj/deşarj akımı ile bu batarya, verimli enerji depolama ve dağıtımına da katkıda bulunmaktadır.
Bu batarya, istiflenebilir modüller ve hızlı kurulum için tak ve çalıştır tasarımı ile olağanüstü esneklik sunar. Yüksek performanslı işlemcilerle üretilen T-BAT-SYS-HV-S3.6, gelişen güç ihtiyaçları için güvenli ve kullanıcı dostu bir enerji çözümü sunar.
BİZE ULAŞIN




T-BAT HS46.8
| Modül sayısı | 13 Modules |
| Nominal enerji | 47.92 kWh |
| Nominal voltaj | 665.6 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 3.6 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 10 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS43.2
| Modül sayısı | 12 Modules |
| Nominal enerji | 44.24 kWh |
| Nominal voltaj | 614.4 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 3.6 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 10 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS39.6
| Modül sayısı | 11 Modules |
| Nominal enerji | 40.55 kWh |
| Nominal voltaj | 563.2 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 3.6 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 10 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS36.0
| Modül sayısı | 10 Modules |
| Nominal enerji | 36.86 kWh |
| Nominal voltaj | 512.0 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 3.6 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 10 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS32.4
| Modül sayısı | 9 Modules |
| Nominal enerji | 33.18 kWh |
| Nominal voltaj | 460.8 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 3.6 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 10 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS28.8
| Modül sayısı | 8 Modules |
| Nominal enerji | 29.49 kWh |
| Nominal voltaj | 409.6 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 3.6 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 10 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS25.2
| Modül sayısı | 7 Modules |
| Nominal enerji | 25.80 kWh |
| Nominal voltaj | 358.4 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 3.6 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 10 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS21.6
| Modül sayısı | 6 Modules |
| Nominal enerji | 22.12 kWh |
| Nominal voltaj | 307.2 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 3.6 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 10 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS18.0
| Modül sayısı | 5 Modules |
| Nominal enerji | 18.43 kWh |
| Nominal voltaj | 256.0 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 3.6 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 10 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS14.4
| Modül sayısı | 4 Modules |
| Nominal enerji | 14.75 kWh |
| Nominal voltaj | 204.8 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 3.6 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 10 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS10.8
| Modül sayısı | 3 Modules |
| Nominal enerji | 11.06 kWh |
| Nominal voltaj | 153.6 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 3.6 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 10 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS7.2
| Modül sayısı | 2 Modules |
| Nominal enerji | 7.37 kWh |
| Nominal voltaj | 102.4 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 3.6 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 10 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |