
Esnek Uyarlanabilirlik
- Ömür boyu kullanım için genişletilebilir kapasite
- İstiflenebilir modüller, tak ve çalıştır tasarımı
ST Solar, Türkiye'de SolaX Power ürün ekosistemi kapsamında güneş enerjisi, enerji depolama ve akıllı enerji yönetimi çözümlerini proje ihtiyaçlarına göre sunan bir teknoloji ve tedarik partneridir. Odak noktamız; doğru ürün seçimi, doğru sistem kurgusu ve ölçülebilir performanstır.
Aramanızla eşleşen sonuç bulunamadı. Tüm ürünlere göz atın →
5,1 kWh-33,2 kWh
LFP batarya ve yüksek performanslı işlemcilerle donatılan cihaz, 5,1 kWh ila 33,2 kWh arasında geniş bir kapasite aralığı sunuyor. T-BAT-SYS-HV-S2.5, 50A maksimum şarj/deşarj akımına ve güvenli çalışma için IP65 korumasına sahiptir.
Kolay modüler kurulum ve şebeke içi, şebeke dışı ve yedekleme uygulamaları için çok yönlülük ile güvenilir bir enerji çözümü sunar. Güvenli bir lityum fosfat batarya ile çalışır, uzun ömürlü performans sağlar ve çeşitli enerji ihtiyaçları için idealdir.
BİZE ULAŞIN




T-BAT HS32.5
| Modül sayısı | 13 Modules |
| Nominal enerji | 33.28 kWh |
| Nominal voltaj | 665.6 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 2.5 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS30.0
| Modül sayısı | 12 Modules |
| Nominal enerji | 30.72 kWh |
| Nominal voltaj | 614.4 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 2.5 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS27.5
| Modül sayısı | 11 Modules |
| Nominal enerji | 28.16 kWh |
| Nominal voltaj | 563.2 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 2.5 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS25.0
| Modül sayısı | 10 Modules |
| Nominal enerji | 25.60 kWh |
| Nominal voltaj | 512.0 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 2.5 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS22.5
| Modül sayısı | 9 Modules |
| Nominal enerji | 23.04 kWh |
| Nominal voltaj | 460.8 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 2.5 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS20.0
| Modül sayısı | 8 Modules |
| Nominal enerji | 20.48 kWh |
| Nominal voltaj | 409.6 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 2.5 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS17.5
| Modül sayısı | 7 Modules |
| Nominal enerji | 17.92 kWh |
| Nominal voltaj | 358.4 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 2.5 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS15.0
| Modül sayısı | 6 Modules |
| Nominal enerji | 15.36 kWh |
| Nominal voltaj | 307.2 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 2.5 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS12.5
| Modül sayısı | 5 Modules |
| Nominal enerji | 12.80 kWh |
| Nominal voltaj | 256.0 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 2.5 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS10.0
| Modül sayısı | 4 Modules |
| Nominal enerji | 10.24 kWh |
| Nominal voltaj | 204.8 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 2.5 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS7.5
| Modül sayısı | 3 Modules |
| Nominal enerji | 7.68 kWh |
| Nominal voltaj | 153.6 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 2.5 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |
T-BAT HS5.0
| Modül sayısı | 2 Modules |
| Nominal enerji | 5.12 kWh |
| Nominal voltaj | 102.4 V |
| Maks. şarj / deşarj akımı | 50A |
| Batarya Kapasitesi | 2.5 kWh |
| Boyutlar (U×G×Y) | 510x157x365 mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| Batarya tipi | LFP |
| Giriş koruması (IP) | IP65 |