
Yeterlik
- Kısa süre boyunca sürekli 1C performansı sağlar*
- *25 ± 2°C ortam sıcaklığında, sürekli 1C çalışmasının her bir örneği 0,5 saati geçmemelidir.
- Hızlı devreye alma için gömülü kurulum tasarımı
- Kolay bakım için modüler mimari
ST Solar, Türkiye'de SolaX Power ürün ekosistemi kapsamında güneş enerjisi, enerji depolama ve akıllı enerji yönetimi çözümlerini proje ihtiyaçlarına göre sunan bir teknoloji ve tedarik partneridir. Odak noktamız; doğru ürün seçimi, doğru sistem kurgusu ve ölçülebilir performanstır.
Aramanızla eşleşen sonuç bulunamadı. Tüm ürünlere göz atın →
7,68 kWh | LFP 150Ah
Yüksek güvenlikli bir LFP pil ile donatılan TSYS-HR76, güvenilir ve verimli enerji depolaması için tasarlanmıştır. 30 dakikadan uzun süre 1C sürekli çalışma desteği sunarak zorlu koşullarda istikrarlı çıkış sağlar. Set başına 5 ila 14 modülden oluşan ölçeklenebilir pil kümelemesi sayesinde, değişen proje ihtiyaçlarını karşılamak için esnek bir yapılandırma sunar.
TSYS-HR76, esneklik ve güvenilir çalışma için tasarlanmıştır ve şarj için 0°C ile 55°C, deşarj için ise -20°C ile 55°C çalışma sıcaklığı aralığı sunar. Ölçeklenebilir tasarımı, set başına 5 ila 14 modüle olanak tanır ve 256,0 V ile 716,8 V arasında nominal voltaj aralığı sunar. 23,0 kW ile 64,5 kW arasında değişen nominal gücüyle, çeşitli ticari ve endüstriyel enerji depolama uygulamalarında uyarlanabilir performans sağlar.
BİZE ULAŞIN




* / ** İsteğe bağlı özelliklerdir; model ve yazılım sürümüne göre değişebilir.
T-HR38.4 / T-HR38.4P
| Modül miktarları | 5 |
| Nominal enerji | 38.4 kWh |
| Nominal voltaj | 256.0 V |
| Maksimum şarj/deşarj akımı | 150 A |
| Nominal güç | 23.0 kW |
| Pil modeli | TB-HR76 |
| Nominal enerji | 7.68 kWh |
| Nominal voltaj | 51.2 V |
| Anma kapasitesi | 150 Ah |
| Boyutlar (U×G×Y) | 450 × 180 × 580 mm |
| Ağırlık | 60 kg |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 ~ 55°C (şarj) -20 ~ 55°C (deşarj) |
| Maksimum çalışma irtifası | 3000 m |
| Çevre | Kapalı |
T-HR46.0-T-HR46.0P
| Modül miktarları | 6 |
| Nominal enerji | 46.0 kWh |
| Nominal voltaj | 307.2 V |
| Maksimum şarj/deşarj akımı | 150 A |
| Nominal güç | 27.6 kW |
| Pil modeli | TB-HR76 |
| Nominal enerji | 7.68 kWh |
| Nominal voltaj | 51.2 V |
| Anma kapasitesi | 150 Ah |
| Boyutlar (U×G×Y) | 450 × 180 × 580 mm |
| ağırlık | 60 kg |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 ~ 55°C (şarj) -20 ~ 55°C (deşarj) |
| Maksimum çalışma irtifası | 3000 m |
| Çevre | Kapalı |
T-HR53.7 / T-HR53.7P
| Modül miktarları | 7 |
| Nominal enerji | 53.7 kWh |
| Nominal voltaj | 358.4 V |
| Maksimum şarj/deşarj akımı | 150 A |
| Nominal güç | 32.2 kW |
| Pil modeli | TB-HR76 |
| Nominal enerji | 7.68 kWh |
| Nominal voltaj | 51.2 V |
| Anma kapasitesi | 150 Ah |
| Boyutlar (U×G×Y) | 450 × 180 × 580 mm |
| Ağırlık | 60 kg |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 ~ 55°C (şarj) -20 ~ 55°C (deşarj) |
| Maksimum çalışma irtifası | 3000 m |
| Çevre | Kapalı |
T-HR61.4 / T-HR61.4P
| Modül miktarları | 8 |
| Nominal enerji | 61.4 kWh |
| Nominal voltaj | 409.6 V |
| Maksimum şarj/deşarj akımı | 150 A |
| Nominal güç | 36.8 kW |
| Pil modeli | TB-HR76 |
| Nominal enerji | 7.68 kWh |
| Nominal voltaj | 51.2 V |
| Anma kapasitesi | 150 Ah |
| Boyutlar (U×G×Y) | 450 × 180 × 580 mm |
| ağırlık | 60 kg |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 ~ 55°C (şarj) -20 ~ 55°C (deşarj) |
| Maksimum çalışma irtifası | 3000 m |
| Çevre | Kapalı |
T-HR69.2 / T-HR69.2P
| Modül miktarları | 9 |
| Nominal enerji | 69.1 kWh |
| Nominal voltaj | 460.8 V |
| Maksimum şarj/deşarj akımı | 150 A |
| Nominal güç | 41.4 kW |
| Pil modeli | TB-HR76 |
| Nominal enerji | 7.68 kWh |
| Nominal voltaj | 51.2 V |
| Anma kapasitesi | 150 Ah |
| Boyutlar (U×G×Y) | 450 × 180 × 580 mm |
| ağırlık | 60 kg |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 ~ 55°C (şarj) -20 ~ 55°C (deşarj) |
| Maksimum çalışma irtifası | 3000 m |
| Çevre | Kapalı |
T-HR76.8 / T-HR76.8P
| Modül miktarları | 10 |
| Nominal enerji | 76.8 kWh |
| Nominal voltaj | 512.0 V |
| Maksimum şarj/deşarj akımı | 150 A |
| Nominal güç | 46.0 kW |
| Pil modeli | TB-HR76 |
| Nominal enerji | 7.68 kWh |
| Nominal voltaj | 51.2 V |
| Anma kapasitesi | 150 Ah |
| Boyutlar (U×G×Y) | 450 × 180 × 580 mm |
| ağırlık | 60 kg |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 ~ 55°C (şarj) -20 ~ 55°C (deşarj) |
| Maksimum çalışma irtifası | 3000 m |
| Çevre | Kapalı |
T-HR84.4 / T-HR84.4P
| Modül miktarları | 11 |
| Nominal enerji | 84.4 kWh |
| Nominal voltaj | 563.2 V |
| Maksimum şarj/deşarj akımı | 150 A |
| Nominal güç | 50.6 kW |
| Pil modeli | TB-HR76 |
| Nominal enerji | 7.68 kWh |
| Nominal voltaj | 51.2 V |
| Anma kapasitesi | 150 Ah |
| Boyutlar (U×G×Y) | 450 × 180 × 580 mm |
| ağırlık | 60 kg |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 ~ 55°C (şarj) -20 ~ 55°C (deşarj) |
| Maksimum çalışma irtifası | 3000 m |
| Çevre | Kapalı |
T-HR92.1 / T-HR92.1P
| Modül miktarları | 12 |
| Nominal enerji | 92.1 kWh |
| Nominal voltaj | 614.4 V |
| Maksimum şarj/deşarj akımı | 150 A |
| Nominal güç | 55.2 kW |
| Pil modeli | TB-HR76 |
| Nominal enerji | 7.68 kWh |
| Nominal voltaj | 51.2 V |
| Anma kapasitesi | 150 Ah |
| Boyutlar (U×G×Y) | 450 × 180 × 580 mm |
| ağırlık | 60 kg |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 ~ 55°C (şarj) -20 ~ 55°C (deşarj) |
| Maksimum çalışma irtifası | 3000 m |
| Çevre | Kapalı |
T-HR99.8 / T-HR99.8P
| Modül miktarları | 13 |
| Nominal enerji | 99.8 kWh |
| Nominal voltaj | 665.6 V |
| Maksimum şarj/deşarj akımı | 150 A |
| Nominal güç | 59.8 kW |
| Pil modeli | TB-HR76 |
| Nominal enerji | 7.68 kWh |
| Nominal voltaj | 51.2 V |
| Anma kapasitesi | 150 Ah |
| Boyutlar (U×G×Y) | 450 × 180 × 580 mm |
| ağırlık | 60 kg |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 ~ 55°C (şarj) -20 ~ 55°C (deşarj) |
| Maksimum çalışma irtifası | 3000 m |
| Çevre | Kapalı |
T-HR107.5 / T-HR107.5P
| Modül miktarları | 14 |
| Nominal enerji | 107.5 kWh |
| Nominal voltaj | 716.8 V |
| Maksimum şarj/deşarj akımı | 150 A |
| Nominal güç | 64.5 kW |
| Pil modeli | TB-HR76 |
| Nominal enerji | 7.68 kWh |
| Nominal voltaj | 51.2 V |
| Anma kapasitesi | 150 Ah |
| Boyutlar (U×G×Y) | 450 × 180 × 580 mm |
| ağırlık | 60 kg |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 ~ 55°C (şarj) -20 ~ 55°C (deşarj) |
| Maksimum çalışma irtifası | 3000 m |
| Çevre | Kapalı |