
Yüksek Verimlilik
- Yüksek güçlü panelleri desteklemek için %200 PV aşırı boyutlandırma ve 16 A giriş
- 50 V başlatma gerilimi
ST Solar, Türkiye'de SolaX Power ürün ekosistemi kapsamında güneş enerjisi, enerji depolama ve akıllı enerji yönetimi çözümlerini proje ihtiyaçlarına göre sunan bir teknoloji ve tedarik partneridir. Odak noktamız; doğru ürün seçimi, doğru sistem kurgusu ve ölçülebilir performanstır.
Aramanızla eşleşen sonuç bulunamadı. Tüm ürünlere göz atın →
2,5kW / 3kW / 3,3kW / 3,6kW / 4kW / 4,2kW / 5kW / 6kW
X1-BOOST G4 5 invertöre kadar paralel çalışma desteği ile esnek uyarlanabilirlik sunar. Akıllı yük yönetimi, ısı pompaları, akıllı EV şarj cihazları ile sorunsuz entegrasyon sağlayarak çeşitli konut kurulumları için idealdir.
X1-BOOST G4, güçlü panelleri barındırmak için %200 PV aşırı boyutlandırma ve 16A girişi destekler. Tip II SPD, AFCI desteği ve hızlı kapanma hazırlığı ile gelişmiş güvenlik garanti edilir, bu da onu modern güneş sistemleri için en üst düzey seçenek haline getirir.
BİZE ULAŞIN




X1-BOOST-2.5K-G4
| Maks. önerilen PV dizi gücü | 6.0 kWp |
| MPPT voltaj aralığı | 40 ~ 560 V |
| MPP takipçi sayısı / her MPP takipçi başına dizi sayısı | 2 / (1 / 1) |
| MPPT başına maks. giriş akımı | 16 A / 16 A |
| Nominal çıkış gücü | 2500 W |
| Nominal AC voltajı | 1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V |
| Giriş koruması (IP) | IP66 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 404 × 274 × 146 mm |
| Ağırlık | 11.0 kg |
X1-BOOST-3K-G4
| Maks. önerilen PV dizi gücü | 6.0 kWp |
| MPPT voltaj aralığı | 40 ~ 560 V |
| MPP takipçi sayısı / her MPP takipçi başına dizi sayısı | 2 / (1 / 1) |
| MPPT başına maks. giriş akımı | 16 A / 16 A |
| Nominal çıkış gücü | 3000 W |
| Nominal AC voltajı | 1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V |
| Giriş koruması (IP) | IP66 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 404 × 274 × 146 mm |
| Ağırlık | 11.0 kg |
X1-BOOST-3.3K-G4
| Maks. önerilen PV dizi gücü | 6.6 kWp |
| MPPT voltaj aralığı | 40 ~ 560 V |
| MPP takipçi sayısı / her MPP takipçi başına dizi sayısı | 2 / (1 / 1) |
| MPPT başına maks. giriş akımı | 16 A / 16 A |
| Nominal çıkış gücü | 3300 W |
| Nominal AC voltajı | 1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V |
| Giriş koruması (IP) | IP66 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 404 × 274 × 146 mm |
| Ağırlık | 11.0 kg |
X1-BOOST-3.6K-G4
| Maks. önerilen PV dizi gücü | 7.2 kWp |
| MPPT voltaj aralığı | 40 ~ 560 V |
| MPP takipçi sayısı / her MPP takipçi başına dizi sayısı | 2 / (1 / 1) |
| MPPT başına maks. giriş akımı | 16 A / 16 A |
| Nominal çıkış gücü | 3680 W |
| Nominal AC voltajı | 1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V |
| Giriş koruması (IP) | IP66 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 404 × 274 × 146 mm |
| Ağırlık | 11.0 kg |
X1-BOOST-4K-G4
| Maks. önerilen PV dizi gücü | 8.0 kWp |
| MPPT voltaj aralığı | 40 ~ 560 V |
| MPP takipçi sayısı / her MPP takipçi başına dizi sayısı | 2 / (1 / 1) |
| MPPT başına maks. giriş akımı | 16 A / 16 A |
| Nominal çıkış gücü | 4000 W |
| Nominal AC voltajı | 1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V |
| Giriş koruması (IP) | IP66 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 404 × 274 × 146 mm |
| Ağırlık | 11.0 kg |
X1-BOOST-4.2K-G4
| Maks. önerilen PV dizi gücü | 8.0 kWp |
| MPPT voltaj aralığı | 40 ~ 560 V |
| MPP takipçi sayısı / her MPP takipçi başına dizi sayısı | 2 / (1 / 1) |
| MPPT başına maks. giriş akımı | 16 A / 16 A |
| Nominal çıkış gücü | 4200 W |
| Nominal AC voltajı | 1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V |
| Giriş koruması (IP) | IP66 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 404 × 274 × 146 mm |
| Ağırlık | 11.0 kg |
X1-BOOST-5K-G4
| Maks. önerilen PV dizi gücü | 10.0 kWp |
| MPPT voltaj aralığı | 40 ~ 560 V |
| MPP takipçi sayısı / her MPP takipçi başına dizi sayısı | 2 / (1 / 1) |
| MPPT başına maks. giriş akımı | 16 A / 16 A |
| Nominal çıkış gücü | 5000 W (VDE4105 için 4600 W, AS4777.2 için 4999 W) |
| Nominal AC voltajı | 1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V |
| Giriş koruması (IP) | IP66 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 404 × 274 × 146 mm |
| Ağırlık | 11.5 kg |
X1-BOOST-6K-G4
| Maks. önerilen PV dizi gücü | 12.0 kWp |
| MPPT voltaj aralığı | 40 ~ 560 V |
| MPP takipçi sayısı / her MPP takipçi başına dizi sayısı | 2 / (1 / 1) |
| MPPT başına maks. giriş akımı | 16 A / 16 A |
| Nominal çıkış gücü | 6000 W |
| Nominal AC voltajı | 1 / N / PE, 220 / 230 / 240 V |
| Giriş koruması (IP) | IP66 |
| Boyutlar (G × Y × D) | 404 × 274 × 146 mm |
| Ağırlık | 11.5 kg |